当財団の基本財産は全額日本電気株式会社の寄附によっております。
| 年度 | 変遷理由 | 基本財産総額 |
|---|---|---|
| 昭和60年 | 日本電気(株)出捐 | 9.55億円 |
| 昭和60年 | 基本財産引当 | 9.6億円 |
| 昭和61年 | 基本財産引当 | 9.7億円 |
| 昭和62年 | 基本財産引当 | 9.8億円 |
| 昭和63年 | 基本財産引当 | 9.9億円 |
| 平成元年 | 基本財産引当 | 10.0億円 |
| 平成2年 | 基本財産引当 | 10.3億円 |
| 平成13年 | 日本電気(株)出捐 | 12.4億円 |
| 平成14年 | 日本電気(株)出捐 | 13億円 |
| 平成16年 | 基本財産引当 | 13.1億円 |
| 平成22年 (12月1日〜) |
特定資産に振分 | 9.55億円 |
当財団は、各界の有識者によって構成される理事会・監事及び評議員会によって運営されています。また、C&C賞受賞者、C&C若手優秀論文受賞者及び研究助成受給者の選考のために、審査委員会が設けられております。