国際会議論文発表者助成実績一覧表
| 年度 | 応募者数 (名) |
助成者数 (名) |
助成総額 (万円) |
|---|---|---|---|
| 2024後期 | 64 | 16 | 403 |
| 2024前期 | 69 | 27 | 698 |
| 2023 | 110 | 48 | 1,153 |
| 2022 | 52 | 22 | 419 |
| 2021 | 34 | 22 | 97 |
| 2020 | 79 | 24 | 102 |
| 2019 | 164 | 74 | 1,527 |
| 2018 | 133 | 83 | 1,577 |
| 2017 | 152 | 69 | 1,318 |
| 2016 | 160 | 77 | 1,493 |
| 2015 | 157 | 77 | 1,466 |
| 2014 | 127 | 68 | 1,400 |
| 2013 | 143 | 80 | 1,593 |
| 2012 | 158 | 87 | 1,601 |
| 2011 | 189 | 93 | 1,810 |
| 2010 | 185 | 79 | 1,535 |
| 2009 | 171 | 82 | 1,570 |
| 2008 | 198 | 102 | 2,138 |
| 2007 | 172 | 81 | 1,640 |
| 2006 | 184 | 98 | 1,945 |
| 2005 | 188 | 85 | 1,604 |
| 2004 | 166 | 84 | 1,710 |
| 2003 | 156 | 77 | 1,516 |
| 2002 | 181 | 85 | 1,529 |
| 2001 | 159 | 77 | 1,309 |
| 2000 | 178 | 74 | 1,186 |
| 1999 | 203 | 99 | 1,781 |
| 1998 | 204 | 87 | 1,567 |
| 1997 | 213 | 98 | 1,936 |
| 1996 | 170 | 92 | 1,790 |
| 1995 | 227 | 91 | 1,818 |
| 1994 | 191 | 75 | 1,475 |
| 1993 | 162 | 70 | 1,527 |
| 1992 | 169 | 94 | 2,433 |
| 1991 | 118 | 83 | 2,100 |
| 1990 | 115 | 78 | 1,939 |
| 1989 | 88 | 59 | 1,566 |
| 1988 | 79 | 54 | 1,538 |
| 1987 | 44 | 26 | 749 |
| 1986 | 34 | 14 | 645 |
| 累計 | 5,747 | 2,812 | 57,231 |

